貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.05 | 183.05 | 185.63 | 185.63 | 184.62 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 澳大利亞元 | 472.74 | 472.74 | 476.5 | 476.5 | 473.06 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 文萊元 | 483.19 | 567.23 | 525.2 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.78 | 141.31 | 133.56 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 加拿大元 | 480.61 | 480.61 | 484.39 | 484.39 | 482.34 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 瑞士法郎 | 837.71 | 837.71 | 844.18 | 844.18 | 838.21 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 捷克克朗 | 28.54 | 35.6 | 31.97 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 丹麥克朗 | 103.44 | 103.44 | 104.28 | 104.28 | 103.64 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 歐元 | 773.63 | 773.63 | 779.3 | 779.3 | 774.91 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 英鎊 | 913.63 | 913.63 | 920.42 | 920.42 | 908.39 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 港幣 | 86.2 | 86.2 | 86.54 | 86.54 | 86.65 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 匈牙利福林 | 2.1384 | 2.1384 | 2.1816 | 2.1816 | 2.1624 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0374 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 以色列謝克爾 | 203.79 | 249.07 | 226.01 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 印度盧比 | 6.6673 | 7.4339 | 7.0417 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 日元 | 4.1599 | 4.1599 | 4.1921 | 4.1921 | 4.1847 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1494 | 0.1867 | 0.1678 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 韓國元 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4556 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 科威特第納爾 | 1958.49 | 2442.61 | 2201.3 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1755 | 0.1755 | 0.2019 | 0.2019 | 0.1889 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 澳門元 | 83.68 | 83.68 | 84.07 | 84.07 | 84.08 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 墨西哥比索 | 38.55 | 38.55 | 39.33 | 39.33 | 38.97 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 林吉特 | 165.43 | 166.92 | 166.33 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 挪威克朗 | 69.81 | 69.81 | 70.37 | 70.37 | 70 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6055 | 5.1255 | 4.4226 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 新西蘭元 | 394.67 | 394.67 | 397.64 | 397.64 | 394.04 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 菲律賓比索 | 10.87 | 10.87 | 11.09 | 11.09 | 11 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9957 | 2.8719 | 2.4369 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.26 | 165.26 | 206.1 | 206.1 | 185.84 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5485 | 6.6807 | 6.6009 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 盧布 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.74 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 沙特里亞爾 | 179.03 | 179.03 | 181.55 | 181.55 | 180.52 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 瑞典克朗 | 70.28 | 70.28 | 70.84 | 70.84 | 70.2 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 新加坡元 | 523.36 | 523.36 | 527.3 | 527.3 | 525.44 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 泰國銖 | 20.09 | 20.09 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 土耳其里拉 | 13.38 | 13.38 | 15.4 | 15.4 | 14.42 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 新臺幣 | 20.17 | 22.1 | 21.08 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 美元 | 675.79 | 675.79 | 678.64 | 678.64 | 679.1 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/16 | 06:48:29 | ||
| 南非蘭特 | 41.29 | 41.29 | 41.77 | 41.77 | 41.44 | 2026/7/16 | 06:48:29 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)